Antwerp 2022 Challengers Sticker Capsule
The Antwerp 2022 Challengers Sticker Capsule contains 36 stickers. Each open costs $0.38. Every drop uses Valve's real, 2017-disclosed odds and the in-game float mechanic — open it here for free, no keys and no real money.
← All CS2 cases · Find a specific skin
Contents & drop odds
Extraordinary — 0.64%
- Sticker | ENCE (Gold) | Antwerp 2022 — 0.07% (1 in 1,404) · $1.62
- Sticker | G2 Esports (Gold) | Antwerp 2022 — 0.07% (1 in 1,404) · $4.04
- Sticker | forZe eSports (Gold) | Antwerp 2022 — 0.07% (1 in 1,404) · $1.59
- Sticker | Astralis (Gold) | Antwerp 2022 — 0.07% (1 in 1,404) · $5.24
- Sticker | Vitality (Gold) | Antwerp 2022 — 0.07% (1 in 1,404) · $3.40
- Sticker | MIBR (Gold) | Antwerp 2022 — 0.07% (1 in 1,404) · $2.35
- Sticker | Imperial Esports (Gold) | Antwerp 2022 — 0.07% (1 in 1,404) · $7.67
- Sticker | Bad News Eagles (Gold) | Antwerp 2022 — 0.07% (1 in 1,404) · $1.43
- Sticker | PGL (Gold) | Antwerp 2022 — 0.07% (1 in 1,404) · $2.07
Exotic — 3.21%
- Sticker | ENCE (Holo) | Antwerp 2022 — 0.36% (1 in 281) · $1.85
- Sticker | G2 Esports (Holo) | Antwerp 2022 — 0.36% (1 in 281) · $5.60
- Sticker | forZe eSports (Holo) | Antwerp 2022 — 0.36% (1 in 281) · $2.85
- Sticker | Astralis (Holo) | Antwerp 2022 — 0.36% (1 in 281) · $4.52
- Sticker | Vitality (Holo) | Antwerp 2022 — 0.36% (1 in 281) · $3.06
- Sticker | MIBR (Holo) | Antwerp 2022 — 0.36% (1 in 281) · $4.44
- Sticker | Imperial Esports (Holo) | Antwerp 2022 — 0.36% (1 in 281) · $6.92
- Sticker | Bad News Eagles (Holo) | Antwerp 2022 — 0.36% (1 in 281) · $4.81
- Sticker | PGL (Holo) | Antwerp 2022 — 0.36% (1 in 281) · $2.62
Remarkable — 16.03%
- Sticker | ENCE (Glitter) | Antwerp 2022 — 1.78% (1 in 56) · $0.13
- Sticker | G2 Esports (Glitter) | Antwerp 2022 — 1.78% (1 in 56) · $0.34
- Sticker | forZe eSports (Glitter) | Antwerp 2022 — 1.78% (1 in 56) · $0.12
- Sticker | Astralis (Glitter) | Antwerp 2022 — 1.78% (1 in 56) · $0.92
- Sticker | Vitality (Glitter) | Antwerp 2022 — 1.78% (1 in 56) · $0.14
- Sticker | MIBR (Glitter) | Antwerp 2022 — 1.78% (1 in 56) · $0.19
- Sticker | Imperial Esports (Glitter) | Antwerp 2022 — 1.78% (1 in 56) · $1.30
- Sticker | Bad News Eagles (Glitter) | Antwerp 2022 — 1.78% (1 in 56) · $0.18
- Sticker | PGL (Glitter) | Antwerp 2022 — 1.78% (1 in 56) · $0.35
High Grade — 80.13%
- Sticker | ENCE | Antwerp 2022 — 8.90% (1 in 11) · $0.03
- Sticker | G2 Esports | Antwerp 2022 — 8.90% (1 in 11) · $0.03
- Sticker | forZe eSports | Antwerp 2022 — 8.90% (1 in 11) · $0.03
- Sticker | Astralis | Antwerp 2022 — 8.90% (1 in 11) · $0.08
- Sticker | Vitality | Antwerp 2022 — 8.90% (1 in 11) · $0.03
- Sticker | MIBR | Antwerp 2022 — 8.90% (1 in 11) · $0.04
- Sticker | Imperial Esports | Antwerp 2022 — 8.90% (1 in 11) · $0.07
- Sticker | Bad News Eagles | Antwerp 2022 — 8.90% (1 in 11) · $0.03
- Sticker | PGL | Antwerp 2022 — 8.90% (1 in 11) · $0.03